|
|
|
$50,000 - $79,999 5%
$80,000 - $120,000 $2,000 Flat-fee.
$120,001 - $180,000 $2,500 Flat-fee.
$180,001 - $250,000 $3,000 Flat-fee.
$250,001 - $350,000 $3,500 Flat-fee.
$350,001 - $450,000 $4,000 Flat-fee.
$450,001 - $550,000 $4,500 Flat-fee.
$550,001 - $650,000 $5,000 Flat-fee.
$650,001 - $750,000 $5,500 Flat-fee.
$750,001 - $850,000 $6,000 Flat-fee.
$850,001 - $950,000 $6,500 Flat-fee.
$950,001 - $1,000,000 $7,000 Flat-fee.
Above $1,000,000 call for quote.
Click Here To Go Back To About ValueList - An Introduction
Click Here To Go To Seller's Information and Tools
Click Here To Go To How Much Will I Save?